Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0004 seconds.) [CHARACTER_SET_NAME: ARMSCII8... - LATIN1...]
SELECT * FROM `CHARACTER_SETS` ORDER BY `CHARACTER_SET_NAME` ASC
| Filter rows: |
CHARACTER_SET_NAME 1
|
DEFAULT_COLLATE_NAME | DESCRIPTION | MAXLEN | |
|---|---|---|---|---|
| armscii8 | armscii8_general_ci | ARMSCII-8 Armenian | 1 | |
| ascii | ascii_general_ci | US ASCII | 1 | |
| big5 | big5_chinese_ci | Big5 Traditional Chinese | 2 | |
| binary | binary | Binary pseudo charset | 1 | |
| cp1250 | cp1250_general_ci | Windows Central European | 1 | |
| cp1251 | cp1251_general_ci | Windows Cyrillic | 1 | |
| cp1256 | cp1256_general_ci | Windows Arabic | 1 | |
| cp1257 | cp1257_general_ci | Windows Baltic | 1 | |
| cp850 | cp850_general_ci | DOS West European | 1 | |
| cp852 | cp852_general_ci | DOS Central European | 1 | |
| cp866 | cp866_general_ci | DOS Russian | 1 | |
| cp932 | cp932_japanese_ci | SJIS for Windows Japanese | 2 | |
| dec8 | dec8_swedish_ci | DEC West European | 1 | |
| eucjpms | eucjpms_japanese_ci | UJIS for Windows Japanese | 3 | |
| euckr | euckr_korean_ci | EUC-KR Korean | 2 | |
| gb2312 | gb2312_chinese_ci | GB2312 Simplified Chinese | 2 | |
| gbk | gbk_chinese_ci | GBK Simplified Chinese | 2 | |
| geostd8 | geostd8_general_ci | GEOSTD8 Georgian | 1 | |
| greek | greek_general_ci | ISO 8859-7 Greek | 1 | |
| hebrew | hebrew_general_ci | ISO 8859-8 Hebrew | 1 | |
| hp8 | hp8_english_ci | HP West European | 1 | |
| keybcs2 | keybcs2_general_ci | DOS Kamenicky Czech-Slovak | 1 | |
| koi8r | koi8r_general_ci | KOI8-R Relcom Russian | 1 | |
| koi8u | koi8u_general_ci | KOI8-U Ukrainian | 1 | |
| latin1 | latin1_swedish_ci | cp1252 West European | 1 |
| Filter rows: |