Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 17 (18 total, Query took 0.0906 seconds.) [TIME_MS: 1311.874... - 0.000...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `TIME_MS` DESC
| Filter rows: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO |
TIME_MS 1
|
STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412 | root | localhost:55366 | NULL | Sleep | 1 | NULL | 1311.874 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 159960 | NULL | 0 | ||
| 3411 | pma | localhost:55365 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 702.445 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 160040 | NULL | 0 | ||
| 3393 | pma | localhost:55348 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 668.560 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 160145 | NULL | 0 | ||
| 3405 | pma | localhost:55359 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 642.324 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 160158 | NULL | 0 | ||
| 3407 | root | localhost:55361 | medvantm_pharmacy_db | Sleep | 0 | NULL | 614.149 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 1363704 | 0 | 160181 | NULL | 0 | ||
| 3418 | unauthenticated user | localhost:55372 | NULL | Connect | 0 | Reading from net | NULL | 572.504 | 0 | 0 | 0.000 | 32224 | 32224 | 0 | 0 | NULL | 0 | |
| 3421 | root | localhost:55375 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 217.533 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 160376 | NULL | 0 | ||
| 3397 | root | localhost:55351 | medvantm_pharmacy_db | Query | 0 | Opening tables | |
194.877 | 0 | 0 | 0.000 | 104048 | 730224 | 0 | 160379 | [BLOB - 53 B] | 0 | |
| 3417 | pma | localhost:55371 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 142.518 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 160428 | NULL | 0 | ||
| 3420 | pma | localhost:55374 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 115.523 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 160433 | NULL | 0 | ||
| 3422 | pma | localhost:55376 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 16.423 | 0 | 0 | 0.000 | 61456 | 61456 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3423 | root | localhost:55377 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 16.154 | 0 | 0 | 0.000 | 61456 | 61456 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3419 | root | localhost:55373 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
16.126 | 0 | 0 | 0.000 | 137160 | 372488 | 0 | 160435 | [BLOB - 63 B] | 0 | |
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| Filter rows: |